Acomo 15 mm
| Class | C |
| Aw | 0,60 |
| NRC | 0,75 |
| 125 HZ | 0,75 |
| 250 HZ | 0,31 |
| 500 HZ | 0,73 |
| 1000 HZ | 0,95 |
| 2000 HZ | 0,94 |
| 4000 HZ | 1,06 |
| Brandklasse B conform NEN-EN 13501-1 | |
Download hier onze productbladen:
Onze hoogwaardige akoestische spuitoplossing, vervaardigd uit 100% gerecycled materiaal. Onze akoestische spuitoplossingen zijn ontworpen om geluidsproblemen effectief aan te pakken en tegelijkertijd uw ruimte esthetisch te verbeteren. Door gebruik te maken van gerecyclede materialen dragen we bij aan een duurzamere toekomst, waarbij we niet inleveren op kwaliteit.
Voordelen


| Class | C |
| Aw | 0,60 |
| NRC | 0,75 |
| 125 HZ | 0,75 |
| 250 HZ | 0,31 |
| 500 HZ | 0,73 |
| 1000 HZ | 0,95 |
| 2000 HZ | 0,94 |
| 4000 HZ | 1,06 |
| Brandklasse B conform NEN-EN 13501-1 | |
| Class | C |
| Aw | 0,75 |
| NRC | 0,85 |
| 125 HZ | 0,18 |
| 250 HZ | 0,49 |
| 500 HZ | 0,92 |
| 1000 HZ | 0,103 |
| 2000 HZ | 1,00 |
| 4000 HZ | 1,08 |
| Brandklasse B conform NEN-EN 13501-1 | |
| Class | B |
| Aw | 0,80 |
| NRC | 0,90 |
| 125 HZ | 0,17 |
| 250 HZ | 0,52 |
| 500 HZ | 1,00 |
| 1000 HZ | 1,01 |
| 2000 HZ | 0,97 |
| 4000 HZ | 1,07 |
| Brandklasse B conform NEN-EN 13501-1 | |
| Class | A |
| Aw | 0,95 |
| NRC | 0,95 |
| 125 HZ | 0,24 |
| 250 HZ | 0,67 |
| 500 HZ | 1,06 |
| 1000 HZ | 1,03 |
| 2000 HZ | 1,00 |
| 4000 HZ | 1,03 |
| Brandklasse B conform NEN-EN 13501-1 | |
| Class | A |
| Aw | 1,00 |
| NRC | 1,00 |
| 125 HZ | 0,29 |
| 250 HZ | 0,73 |
| 500 HZ | 1,09 |
| 1000 HZ | 1,09 |
| 2000 HZ | 0,99 |
| 4000 HZ | 0,96 |
| Brandklasse B conform NEN-EN 13501-1 | |
De Acomo® Smart lijn is leverbaar in een aantal standaard kleuren.




Van moderne kantoorpanden tot sfeervolle horecagelegenheden, ontdek hoe Acomo de akoestiek en esthetiek van diverse ruimtes heeft verbeterd. Bekijk onze projecten en laat u inspireren.