Acomo 15 mm
| Class | C |
| Aw | 0,60 |
| NRC | 0,75 |
| 125 HZ | 0,75 |
| 250 HZ | 0,31 |
| 500 HZ | 0,73 |
| 1000 HZ | 0,95 |
| 2000 HZ | 0,94 |
| 4000 HZ | 1,06 |
| Brandklasse B conform NEN-EN 13501-1 | |
De slimme keuze voor duurzame isolatie én akoestiek. Acomo Seal Smart combineert de voordelen van hoogwaardige PIR-isolatie met de superieure akoestische prestaties van onze Acomo spray, en dat alles gemaakt van 100% gerecyclede materialen.
Voordelen


| Class | C |
| Aw | 0,60 |
| NRC | 0,75 |
| 125 HZ | 0,75 |
| 250 HZ | 0,31 |
| 500 HZ | 0,73 |
| 1000 HZ | 0,95 |
| 2000 HZ | 0,94 |
| 4000 HZ | 1,06 |
| Brandklasse B conform NEN-EN 13501-1 | |
| Class | C |
| Aw | 0,75 |
| NRC | 0,85 |
| 125 HZ | 0,18 |
| 250 HZ | 0,49 |
| 500 HZ | 0,92 |
| 1000 HZ | 0,103 |
| 2000 HZ | 1,00 |
| 4000 HZ | 1,08 |
| Brandklasse B conform NEN-EN 13501-1 | |
| Class | B |
| Aw | 0,80 |
| NRC | 0,90 |
| 125 HZ | 0,17 |
| 250 HZ | 0,52 |
| 500 HZ | 1,00 |
| 1000 HZ | 1,01 |
| 2000 HZ | 0,97 |
| 4000 HZ | 1,07 |
| Brandklasse B conform NEN-EN 13501-1 | |
| Class | A |
| Aw | 0,95 |
| NRC | 0,95 |
| 125 HZ | 0,24 |
| 250 HZ | 0,67 |
| 500 HZ | 1,06 |
| 1000 HZ | 1,03 |
| 2000 HZ | 1,00 |
| 4000 HZ | 1,03 |
| Brandklasse B conform NEN-EN 13501-1 | |
| Class | A |
| Aw | 1,00 |
| NRC | 1,00 |
| 125 HZ | 0,29 |
| 250 HZ | 0,73 |
| 500 HZ | 1,09 |
| 1000 HZ | 1,09 |
| 2000 HZ | 0,99 |
| 4000 HZ | 0,96 |
| Brandklasse B conform NEN-EN 13501-1 | |
De Acomo® Smart lijn is leverbaar in een aantal standaard kleuren.




Laat u inspireren door onze projecten en ontdek de veelzijdigheid van Acomo Seal.