| Class | C |
| Aw | 0,60 |
| NRC | 0,75 |
| 125 HZ | 0,11 |
| 250 HZ | 0,31 |
| 500 HZ | 0,73 |
| 1000 HZ | 0,95 |
| 2000 HZ | 0,94 |
| 4000 HZ | 1,06 |
| Brandklasse B conform NEN-EN 13501-1 | |
Acomo Spray Solid
Download hier onze productbladen:
Acomo Spray Solid
Ontdek onze reeks standaardkleuren – wit, antraciet, zwart en licht grijs – de solide basis voor een perfect akoestisch plafond. Acomo Solid is onderdeel van ons akoestisch spuitwerk assortiment. Creëer een ruimte met de perfecte balans tussen functionaliteit en esthetiek met onze standaardkleuren die uw akoestisch plafond naar een hoger niveau tillen.
Voordelen
- Standaardkeuren: wit, zwart, antraciet en licht grijs
- Verschillende diktes
- Voor bijna elke ondergrond
- Altijd een perfecte akoestiek


Afmeting
| Class | C |
| Aw | 0,75 |
| NRC | 0,85 |
| 125 HZ | 0,18 |
| 250 HZ | 0,49 |
| 500 HZ | 0,92 |
| 1000 HZ | 0,103 |
| 2000 HZ | 1,00 |
| 4000 HZ | 1,08 |
| Brandklasse B conform NEN-EN 13501-1 | |
| Class | B |
| Aw | 0,80 |
| NRC | 0,90 |
| 125 HZ | 0,17 |
| 250 HZ | 0,52 |
| 500 HZ | 1,00 |
| 1000 HZ | 1,01 |
| 2000 HZ | 0,97 |
| 4000 HZ | 1,07 |
| Brandklasse B conform NEN-EN 13501-1 | |
| Class | A |
| Aw | 0,95 |
| NRC | 0,95 |
| 125 HZ | 0,24 |
| 250 HZ | 0,67 |
| 500 HZ | 1,06 |
| 1000 HZ | 1,03 |
| 2000 HZ | 1,00 |
| 4000 HZ | 1,03 |
| Brandklasse B conform NEN-EN 13501-1 | |
| Class | A |
| Aw | 1,00 |
| NRC | 1,00 |
| 125 HZ | 0,29 |
| 250 HZ | 0,73 |
| 500 HZ | 1,09 |
| 1000 HZ | 1,09 |
| 2000 HZ | 0,99 |
| 4000 HZ | 0,96 |
| Brandklasse B conform NEN-EN 13501-1 | |
Kleuren
Onze reeks met standaardkleuren wit, zwart, antraciet en lichtgrijs. De solide basis voor een perfect akoestisch plafond.





Projecten
Van moderne kantoorpanden tot sfeervolle horecagelegenheden, ontdek hoe Acomo de akoestiek en esthetiek van diverse ruimtes heeft verbeterd. Bekijk onze projecten en laat u inspireren.




